|
소재지
|
서울 성북구 삼선동4가 351-4
|
도로명 주소 | 서울 성북구 보문로 180 |
|---|---|---|---|
| 매물번호 | 10002 | 건물명 | 자바타워 |
| 대분류 | 병 ·의원 | 소분류 | 역세권,대로변,신축,병 ·의원 |
| 매물등록일 | 2026-09-18 10:23:25 |
|
소재지
|
서울 성북구 삼선동4가 351-4
|
|---|---|
|
도로명 주소
|
서울 성북구 보문로 180
|
| 건물명 | 자바타워 |
| 대분류 | 병 ·의원 |
| 소분류 | 역세권,대로변,신축,병 ·의원 |
| 매물등록일 | 2026-09-18 10:23:25 |
| 난방 | 지역 |
|---|
| 난방 | 지역 |
|---|
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 권리금 | 입주가능일 | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1층 | 25㎡ 7.56평 | 16㎡ 4.84평 | 2,000만 | 200만 | 10만 | - | - | O |
| 1층 | 317.3554㎡ 96평 | 211.5702㎡ 64평 | 1억8,000만 | 1,400만 | 45만 | - | - | X |
| 2층 | 357.0248㎡ 108평 | 320.6612㎡ 97평 | 1억5,000만 | 1,280만 | 75만 | - | - | O |
| 3층 | 333.8843㎡ 101평 | 304.1322㎡ 92평 | 1억3,000만 | 1,040만 | 70만 | - | - | O |
| 4층 | 323.9669㎡ 98평 | 290.9091㎡ 88평 | 1억3,000만 | 1,015만 | 65만 | - | - | O |
| 5층 | 310.7438㎡ 94평 | 267.7686㎡ 81평 | 1억2,000만 | 990만 | 65만 | - | - | O |
| 6층 | 238.0165㎡ 72평 | 221.4876㎡ 67평 | 1억 | 790만 | 50만 | - | - | O |
| 7층 | 238.0165㎡ 72평 | 221.4876㎡ 67평 | 1억 | 790만 | 50만 | - | - | O |
| 8층 | 238.0165㎡ 72평 | 221.4876㎡ 67평 | 1억 | 790만 | 50만 | - | - | O |
| 9층 | 238.0165㎡ 72평 | 221.4876㎡ 67평 | 1억 | 790만 | 50만 | - | - | O |
| 10층 | 231.405㎡ 70평 | 208.2645㎡ 63평 | 1억 | 770만 | 50만 | - | - | O |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 10F | 대지면적 |
428.1㎡
129.5평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,694.42㎡
815.06평
㎡
|
건축면적 |
242.13㎡
73.24평
(건폐율 56.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,316.2㎡
700.65평
(용적률 541.04%)
㎡
|
주용도 | 제1,2종근린생활시설,의원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 14대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | - | 높이 | 42M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-01-16 | 착공일 | 2003-08-06 |
| 사용승인일 | 2004-10-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 자바타워180 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 10F |
| 대지면적 |
428.1㎡
129.5평
㎡
|
| 연면적 |
2,694.42㎡
815.06평
㎡
|
| 건축면적 |
242.13㎡
73.24평
(건폐율 56.56%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,316.2㎡
700.65평
(용적률 541.04%)
㎡
|
| 주용도 | 제1,2종근린생활시설,의원 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 14대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | - |
| 높이 | 42M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-01-16 |
| 착공일 | 2003-08-06 |
| 사용승인일 | 2004-10-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 엘리베이터기계실 | 29.49㎡ 8.92평 |
| 10층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 230.04㎡ 69.59평 |
| 9층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 의원 | 237㎡ 71.69평 |
| 8층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 의원 | 237㎡ 71.69평 |
| 7층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 의원 | 237㎡ 71.69평 |
| 6층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 사무소 | 237㎡ 71.69평 |
| 5층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 239.5㎡ 72.45평 |
| 4층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 239.5㎡ 72.45평 |
| 3층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 의원 | 238.06㎡ 72.01평 |
| 2층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 의원 | 236.27㎡ 71.47평 |
| 1층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 주차장 | 56.91㎡ 17.22평 |
| 1층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 소매점 | 127.92㎡ 38.7평 |
| 지하1층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 방재센터 | 3.43㎡ 1.04평 |
| 지하1층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 발전기실 | 29.3㎡ 8.86평 |
| 지하1층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 54.05㎡ 16.35평 |
| 지하1층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 전기실 | 66.42㎡ 20.09평 |
| 지하2층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 기계실 | 104.74㎡ 31.68평 |
| 지하2층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 창고 | 12.31㎡ 3.72평 |
| 지하2층 | 제1,2종근린생활시설,의원 | 주차장 | 107.97㎡ 32.66평 |
삼선동352-2 건물과 연결되어있음
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다