|
소재지
|
서울 동작구 신대방동
|
매물번호 | 10066 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 초역세권,대로변,신축,노출 천장,높은 층고 |
| 매물등록일 | 2026-09-21 15:14:39 |
|
소재지
|
서울 동작구 신대방동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 초역세권,대로변,신축,노출 천장,높은 층고 |
| 매물등록일 | 2026-09-21 15:14:39 |
| 보증금 | 9,000만 | 월임대료 | 650만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 740만 | 관리비 | 90만 |
| 보증금 평단가 | 130만 | 월 임대료 평단가 | 93,967원 |
| 관리비 평단가 | 13,011원 |
| 보증금 | 9,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 650만 |
| 월 고정비 | 740만 |
| 관리비 | 90만 |
| 보증금 평단가 | 130만 |
| 월 임대료 평단가 | 93,967원 |
| 관리비 평단가 | 13,011원 |
| 층 | 지상3층 | 방/화장실 | 4개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 의원 | 방향 | 남향 (주출입구기준) |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 228.67㎡ 69.17평 |
| 전용면적 | 173.63㎡ 52.52평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 (1대당 6.5만원 유료) | 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 4개 |
| 용도 | 의원 |
| 방향 | 남향 (주출입구기준) |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 228.67㎡ 69.17평 |
| 전용면적 | 173.63㎡ 52.52평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 (1대당 6.5만원 유료) |
| 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 26F | 대지면적 |
1,426㎡
431.37평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
14,941.66㎡
4,519.85평
㎡
|
건축면적 |
798.68㎡
241.6평
(건폐율 56.01%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,677.58㎡
4,137.47평
(용적률 959.16%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 8대
기계식(옥내) 102대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트/도시형생활주택 | 높이 | 92M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | 330세대 - 가구 |
| 허가일 | 2021-10-21 | 착공일 | 2022-06-28 |
| 사용승인일 | 2025-02-10 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 26F |
| 대지면적 |
1,426㎡
431.37평
㎡
|
| 연면적 |
14,941.66㎡
4,519.85평
㎡
|
| 건축면적 |
798.68㎡
241.6평
(건폐율 56.01%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,677.58㎡
4,137.47평
(용적률 959.16%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 8대
기계식(옥내) 102대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트/도시형생활주택 |
| 높이 | 92M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | 330세대 0가구 |
| 허가일 | 2021-10-21 |
| 착공일 | 2022-06-28 |
| 사용승인일 | 2025-02-10 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 아파트 | 계단실 | 80.28㎡ 24.28평 |
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실 | 57.66㎡ 17.44평 |
| 26층 | 부대시설 | 북카페,주민운동시설,관리사무소 | 562.59㎡ 170.18평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 565.52㎡ 171.07평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 473.56㎡ 143.25평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 473.92㎡ 143.36평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 473.92㎡ 143.36평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 621.58㎡ 188.03평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 621.58㎡ 188.03평 |
| 1층 | 아파트 | 주차장 | 107.8㎡ 32.61평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 349.27㎡ 105.65평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 590.61㎡ 178.66평 |
| 지하2층 | 아파트 | 기계실 및 전기실 | 565.67㎡ 171.11평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 7,800만 / 27만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다