|
소재지
|
서울 동작구 대방동
|
매물번호 | 10067 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 초역세권,대로변,노출 천장,병 ·의원 |
| 매물등록일 | 2026-09-21 15:36:59 |
|
소재지
|
서울 동작구 대방동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 초역세권,대로변,노출 천장,병 ·의원 |
| 매물등록일 | 2026-09-21 15:36:59 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 420만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 495만 | 관리비 | 75만 |
| 보증금 평단가 | 83만 | 월 임대료 평단가 | 70,000원 |
| 관리비 평단가 | 12,500원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 420만 |
| 월 고정비 | 495만 |
| 관리비 | 75만 |
| 보증금 평단가 | 83만 |
| 월 임대료 평단가 | 70,000원 |
| 관리비 평단가 | 12,500원 |
| 층 | 지상6층 (6층 일부) | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제1종근린생활시설(의원) | 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 198.35㎡ 60평 |
| 전용면적 | 175.21㎡ 53평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 | 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층 | 지상6층 (6층 일부) |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 방향 | 남향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 198.35㎡ 60평 |
| 전용면적 | 175.21㎡ 53평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 텍스 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 7F | 대지면적 |
738.3㎡
223.34평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,711.97㎡
820.37평
㎡
|
건축면적 |
412.05㎡
124.65평
(건폐율 55.81%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,255.62㎡
682.33평
(용적률 305.52%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 22대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 | 높이 | 31M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-05-29 | 착공일 | 2007-03-13 |
| 사용승인일 | 2008-01-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 7F |
| 대지면적 |
738.3㎡
223.34평
㎡
|
| 연면적 |
2,711.97㎡
820.37평
㎡
|
| 건축면적 |
412.05㎡
124.65평
(건폐율 55.81%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,255.62㎡
682.33평
(용적률 305.52%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 22대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 높이 | 31M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-05-29 |
| 착공일 | 2007-03-13 |
| 사용승인일 | 2008-01-11 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제1종근린생활시설 | ELEV,기계실,계단실(연면적제외) | 30.02㎡ 9.08평 |
| 7층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 77.13㎡ 23.33평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,화장실,창고 | 49.36㎡ 14.93평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(복도) | 28.2㎡ 8.53평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(계단실, 화장실) | 47.98㎡ 14.51평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 280.74㎡ 84.92평 |
| 5층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 280.74㎡ 84.92평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(복도) | 28.2㎡ 8.53평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단실, 화장실) | 47.98㎡ 14.51평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 187.42㎡ 56.69평 |
| 4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 102.08㎡ 30.88평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도 | 19.44㎡ 5.88평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, 화장실 | 47.98㎡ 14.51평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 141.39㎡ 42.77평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 139.35㎡ 42.15평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단실, 화장실) | 47.98㎡ 14.51평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도 | 28.2㎡ 8.53평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 171.18㎡ 51.78평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 78.31㎡ 23.69평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 17.55㎡ 5.31평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도 | 19.54㎡ 5.91평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, 화장실 | 52.56㎡ 15.9평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 55.13㎡ 16.68평 |
| 1층 | 부동산중개업소 | 제2종근린생활시설(부동산중개업소) | 73.7㎡ 22.29평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(제과점) | 63.99㎡ 19.36평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(약국) | 71.28㎡ 21.56평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,화장실,로비 | 98.21㎡ 29.71평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실, 화장실 | 73.12㎡ 22.12평 |
| 지하1 | 기타제1종근린생활시설 | 전기실 | 52.25㎡ 15.81평 |
| 지하1 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 285.25㎡ 86.29평 |
| 지하1 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 45.73㎡ 13.83평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다