|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10075 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 수익형 | 소분류 | 대로변,200억이하,전망 |
| 매물등록일 | 2026-09-22 13:32:30 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 수익형 |
| 소분류 | 대로변,200억이하,전망 |
| 매물등록일 | 2026-09-22 13:32:30 |
| 매매가 | 107억3,000만 | 관리비 | 830만 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 평단가 | 3,033만 | 대지면적 평단가 | 1,312만 |
| 연면적 평단가 | 97만 | 건축면적 평단가 | 2,956만 |
| 매매가 | 107억3,000만 |
|---|---|
| 관리비 | 830만 |
| 계약면적 평단가 | 3,033만 |
| 대지면적 평단가 | 1,312만 |
| 연면적 평단가 | 97만 |
| 건축면적 평단가 | 2,956만 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 21F | 계약면적 |
1,169.36㎡
353.73평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 전용면적 |
650.9㎡
196.9평
㎡
|
대지면적 |
2,702.5㎡
817.51평
㎡
|
| 연면적 |
36,202.94㎡
10,951.39평
㎡
|
건축면적 |
1,199.6㎡
362.88평
(건폐율 44.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,661.73㎡
7,157.67평
(용적률 875.55%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 | 용도 | 기타일반업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 7대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 188대
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 40대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 83M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-02-08 | 착공일 | 1993-03-02 |
| 사용승인일 | 1995-12-30 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 21F |
| 계약면적 |
1,169.36㎡
353.73평
㎡
|
| 전용면적 |
650.9㎡
196.9평
㎡
|
| 대지면적 |
2,702.5㎡
817.51평
㎡
|
| 연면적 |
36,202.94㎡
10,951.39평
㎡
|
| 건축면적 |
1,199.6㎡
362.88평
(건폐율 44.39%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
23,661.73㎡
7,157.67평
(용적률 875.55%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 타입 | 구분 상가 |
| 용도 | 기타일반업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 7대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 188대
자주식(옥외) 6대
기계식(옥내) 40대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 83M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-02-08 |
| 착공일 | 1993-03-02 |
| 사용승인일 | 1995-12-30 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | (연면적제외) | 118.96㎡ 35.99평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | (연면적제외) | 135.36㎡ 40.95평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설,교육연구및복지시설 | 1,195.72㎡ 361.71평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,195.72㎡ 361.71평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,195.72㎡ 361.71평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,028.58㎡ 311.15평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,140.9㎡ 345.12평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,176.23㎡ 355.81평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,176.23㎡ 355.81평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,176.23㎡ 355.81평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,176.23㎡ 355.81평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,176.07㎡ 355.76평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 중간기계실 | 145.65㎡ 44.06평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,030.42㎡ 311.7평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,176.07㎡ 355.76평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,176.07㎡ 355.76평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,176.07㎡ 355.76평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,121.82㎡ 339.35평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,121.82㎡ 339.35평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,121.82㎡ 339.35평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,121.98㎡ 339.4평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,008.25㎡ 305평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 895.62㎡ 270.93평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 705.02㎡ 213.27평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비및출구 | 223.54㎡ 67.62평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 1,257.83㎡ 380.49평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 34.97㎡ 10.58평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 834.9㎡ 252.56평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,199.05㎡ 665.21평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,195.91㎡ 664.26평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,120.9㎡ 641.57평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,158.17㎡ 652.85평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 1,739.43㎡ 526.18평 |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 | 해당 필지면적 |
465㎡
140.66평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 78,880,000원 | 개별공시지가(평) | 260,760,321원 |
| 개별공시지가(합계) | 36,679,200,000원 | 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 | 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) | 소유권 변동일자 | 2024-06-12 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 | 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 지번(주소) | 서울 서초구 서초동 |
|---|---|
| 해당 필지면적 |
465㎡
140.66평
㎡
|
| 개별공시지가(㎡) | 78,880,000원 |
| 개별공시지가(평) | 260,760,321원 |
| 개별공시지가(합계) | 36,679,200,000원 |
| 지목 | 대 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 이용상황 | 업무용 |
| 소유구분 | 개인 (공유인수 0) |
| 소유권 변동일자 | 2024-06-12 |
| 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 |
| 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 |
| 압류여부 | - |
| 포함 | 지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역,가로구역별 최고높이 제한지역,상대보호구역,과밀억제권역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1996-03-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) | 이전 대비 |
| 공시가격이 없습니다. | ||
|---|---|---|
최근 매매가 159억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다