|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10256 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 초역세권,병 ·의원,전망 |
| 매물등록일 | 2026-10-12 16:12:01 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 초역세권,병 ·의원,전망 |
| 매물등록일 | 2026-10-12 16:12:01 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 780만 | 관리비 | 180만 |
| 보증금 평단가 | 156만 | 월 임대료 평단가 | 93,688원 |
| 관리비 평단가 | 28,106원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 600만 |
| 월 고정비 | 780만 |
| 관리비 | 180만 |
| 보증금 평단가 | 156만 |
| 월 임대료 평단가 | 93,688원 |
| 관리비 평단가 | 28,106원 |
| 층 | 지상7층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 동향 |
| 임대면적 | 211.71㎡ 64.04평 | 전용면적 | 211.57㎡ 64평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 지상7층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 |
| 임대면적 | 211.71㎡ 64.04평 |
| 전용면적 | 211.57㎡ 64평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F | 대지면적 |
358.1㎡
108.33평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,995.07㎡
906.01평
㎡
|
건축면적 |
214.51㎡
64.89평
(건폐율 59.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,117.36㎡
640.5평
(용적률 591.28%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 11대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-08-31 | 착공일 | 2004-11-25 |
| 사용승인일 | 2006-01-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F |
| 대지면적 |
358.1㎡
108.33평
㎡
|
| 연면적 |
2,995.07㎡
906.01평
㎡
|
| 건축면적 |
214.51㎡
64.89평
(건폐율 59.9%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,117.36㎡
640.5평
(용적률 591.28%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 11대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-08-31 |
| 착공일 | 2004-11-25 |
| 사용승인일 | 2006-01-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실, ELEV기계실 (연면적제외) | 22.8㎡ 6.9평 |
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 (연면적제외) | 22.8㎡ 6.9평 |
| 10층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 211.71㎡ 64.04평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 211.71㎡ 64.04평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 211.71㎡ 64.04평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 211.71㎡ 64.04평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.71㎡ 64.04평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 211.71㎡ 64.04평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 211.71㎡ 64.04평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 211.71㎡ 64.04평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 191.62㎡ 57.97평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 20.09㎡ 6.08평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 150.56㎡ 45.54평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 61.41㎡ 18.58평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 139.4㎡ 42.17평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 110.84㎡ 33.53평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 220.86㎡ 66.81평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고,MDF실 | 53.36㎡ 16.14평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 전기실, 창고 | 67.52㎡ 20.42평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 113.48㎡ 34.33평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,창고 | 87.93㎡ 26.6평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 84.32㎡ 25.51평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다