|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 10296 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 통임대 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-15 15:32:42 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 통임대 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-15 15:32:42 |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,030만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,113만 | 관리비 | 83만 |
| 보증금 평단가 | 121만 | 월 임대료 평단가 | 62,303원 |
| 관리비 평단가 | 5,020원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,030만 |
| 월 고정비 | 1,113만 |
| 관리비 | 83만 |
| 보증금 평단가 | 121만 |
| 월 임대료 평단가 | 62,303원 |
| 관리비 평단가 | 5,020원 |
| 층 | 지상12층 | 방/화장실 | 5개 / 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 업무시설 | 방향 | 남향 |
| 임대면적 | 546.52㎡ 165.32평 | 전용면적 | 406.61㎡ 123평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상12층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 / 2개 |
| 용도 | 업무시설 |
| 방향 | 남향 |
| 임대면적 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 전용면적 | 406.61㎡ 123평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F | 대지면적 |
943㎡
285.26평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,897.53㎡
3,296.5평
㎡
|
건축면적 |
546.52㎡
165.32평
(건폐율 57.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,306.66㎡
2,512.76평
(용적률 880.88%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 철골철근콘크리트조 | 엘리베이터 | 총 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 6대
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 63대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-05-02 | 착공일 | 1992-04-10 |
| 사용승인일 | 1994-06-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 16F |
| 대지면적 |
943㎡
285.26평
㎡
|
| 연면적 |
10,897.53㎡
3,296.5평
㎡
|
| 건축면적 |
546.52㎡
165.32평
(건폐율 57.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,306.66㎡
2,512.76평
(용적률 880.88%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 총 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 6대
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 63대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 63M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-05-02 |
| 착공일 | 1992-04-10 |
| 사용승인일 | 1994-06-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,승강기기계실 | 154.21㎡ 46.65평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 546.52㎡ 165.32평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 514.61㎡ 155.67평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 533.08㎡ 161.26평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 533.86㎡ 161.49평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실 | 569.52㎡ 172.28평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실,물탱크실 | 348.45㎡ 105.41평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다