|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10377 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 통임대, 사무실 | 소분류 | 대로변,높은 층고,우수한외관,전망 |
| 매물등록일 | 2026-10-27 16:49:28 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 통임대, 사무실 |
| 소분류 | 대로변,높은 층고,우수한외관,전망 |
| 매물등록일 | 2026-10-27 16:49:28 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 900만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,150만 | 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 124만 | 월 임대료 평단가 | 111,850원 |
| 관리비 평단가 | 31,069원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 900만 |
| 월 고정비 | 1,150만 |
| 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 124만 |
| 월 임대료 평단가 | 111,850원 |
| 관리비 평단가 | 31,069원 |
| 층 | 지상14층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 업무시설 | 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 서향 | 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 266㎡ 80.47평 | 전용면적 | 154㎡ 46.59평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 17대 |
| 무료주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 | 엘리베이터 | 유 |
| 층고 | 4m |
| 층 | 지상14층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 업무시설 |
| 구조 | 오픈형 |
| 방향 | 서향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 266㎡ 80.47평 |
| 전용면적 | 154㎡ 46.59평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 17대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 무 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층고 | 4m |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F | 대지면적 |
381㎡
115.25평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,888.73㎡
1,176.34평
㎡
|
건축면적 |
227.42㎡
68.79평
(건폐율 59.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,045.84㎡
921.37평
(용적률 799.43%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 16대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 65M |
| 지붕구조 | 평 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-03-14 | 착공일 | 2012-06-20 |
| 사용승인일 | 2014-02-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 14F |
| 대지면적 |
381㎡
115.25평
㎡
|
| 연면적 |
3,888.73㎡
1,176.34평
㎡
|
| 건축면적 |
227.42㎡
68.79평
(건폐율 59.69%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,045.84㎡
921.37평
(용적률 799.43%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 16대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 65M |
| 지붕구조 | 평 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-03-14 |
| 착공일 | 2012-06-20 |
| 사용승인일 | 2014-02-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터 기계실(연면적제외) | 28.39㎡ 8.59평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단탑, 승강기탑(연면적제외) | 23.66㎡ 7.16평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 217.76㎡ 65.87평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 214.96㎡ 65.03평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실,통신실 | 214.52㎡ 64.89평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 211.95㎡ 64.11평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 149.71㎡ 45.29평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계식 주차장 | 266.71㎡ 80.68평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다