|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10379 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실, 상가 | 소분류 | 신축,초역세권,병 ·의원,우수한외관,전망 |
| 매물등록일 | 2026-10-27 19:56:19 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실, 상가 |
| 소분류 | 신축,초역세권,병 ·의원,우수한외관,전망 |
| 매물등록일 | 2026-10-27 19:56:19 |
| 보증금 | 8,000만 | 월임대료 | 570만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 690만 | 관리비 | 120만 |
| 보증금 평단가 | 96만 | 월 임대료 평단가 | 68,388원 |
| 관리비 평단가 | 14,398원 |
| 보증금 | 8,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 570만 |
| 월 고정비 | 690만 |
| 관리비 | 120만 |
| 보증금 평단가 | 96만 |
| 월 임대료 평단가 | 68,388원 |
| 관리비 평단가 | 14,398원 |
| 층 | 지상14층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 업무시설 | 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 | 임대면적 | 275.53㎡ 83.35평 |
| 전용면적 | 115.7㎡ 35평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상14층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 업무시설 |
| 방향 | 동향 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 임대면적 | 275.53㎡ 83.35평 |
| 전용면적 | 115.7㎡ 35평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F | 대지면적 |
496.9㎡
150.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,610.3㎡
1,394.62평
㎡
|
건축면적 |
295.78㎡
89.47평
(건폐율 59.525055%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,952.87㎡
1,195.74평
(용적률 795.51%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 20대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설, 업무시설 | 높이 | 59M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-05-10 | 착공일 | 2023-04-03 |
| 사용승인일 | 2025-02-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F |
| 대지면적 |
496.9㎡
150.31평
㎡
|
| 연면적 |
4,610.3㎡
1,394.62평
㎡
|
| 건축면적 |
295.78㎡
89.47평
(건폐율 59.525055%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,952.87㎡
1,195.74평
(용적률 795.51%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 20대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 교육연구시설, 업무시설 |
| 높이 | 59M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-05-10 |
| 착공일 | 2023-04-03 |
| 사용승인일 | 2025-02-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 옥탑(연면적 제외) | 24.44㎡ 7.39평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 275.53㎡ 83.35평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 285.11㎡ 86.25평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 285.11㎡ 86.25평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 기타일반업무시설 | 285.11㎡ 86.25평 |
| 10층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 285.11㎡ 86.25평 |
| 9층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 285.11㎡ 86.25평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 285.11㎡ 86.25평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 285.11㎡ 86.25평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 285.11㎡ 86.25평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 285.11㎡ 86.25평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 285.11㎡ 86.25평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 285.11㎡ 86.25평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 275.53㎡ 83.35평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 248.66㎡ 75.22평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 16.94㎡ 5.12평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 116.64㎡ 35.28평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 215.69㎡ 65.25평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 145.94㎡ 44.15평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 179.16㎡ 54.2평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다