|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10408 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-28 23:37:49 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-28 23:37:49 |
| 보증금 | 8,000만 | 월임대료 | 490만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 740만 | 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 81만 | 월 임대료 평단가 | 49,674원 |
| 관리비 평단가 | 25,344원 |
| 보증금 | 8,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 490만 |
| 월 고정비 | 740만 |
| 관리비 | 250만 |
| 보증금 평단가 | 81만 |
| 월 임대료 평단가 | 49,674원 |
| 관리비 평단가 | 25,344원 |
| 층 | 지상4층 (401호 (4층 일부)) | 방/화장실 | 3개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제1종근린생활시설 | 임대면적 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 전용면적 | 135.5㎡ 40.99평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상4층 (401호 (4층 일부)) |
|---|---|
| 방/화장실 | 3개 |
| 용도 | 제1종근린생활시설 |
| 임대면적 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 전용면적 | 135.5㎡ 40.99평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F | 대지면적 |
626.4㎡
189.49평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,584.6㎡
1,386.84평
㎡
|
건축면적 |
375.38㎡
113.55평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,772㎡
1,141.03평
(용적률 602.17%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 26대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 46M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬래브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-10-20 | 착공일 | 2001-11-09 |
| 사용승인일 | 2003-03-07 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F |
| 대지면적 |
626.4㎡
189.49평
㎡
|
| 연면적 |
4,584.6㎡
1,386.84평
㎡
|
| 건축면적 |
375.38㎡
113.55평
(건폐율 59.93%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,772㎡
1,141.03평
(용적률 602.17%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 26대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 46M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평슬래브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-10-20 |
| 착공일 | 2001-11-09 |
| 사용승인일 | 2003-03-07 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실(연면적제외) | 24.03㎡ 7.27평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 192.52㎡ 58.24평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 326.09㎡ 98.64평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 326.09㎡ 98.64평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 18.65㎡ 5.64평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 126.81㎡ 38.36평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 180.63㎡ 54.64평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 326.09㎡ 98.64평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 318.58㎡ 96.37평 |
| 지하1층 | 이(미)용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 423.3㎡ 128.05평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 389.3㎡ 117.76평 |
최근 매매가 345억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다