|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10505 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-29 19:42:50 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-29 19:42:50 |
| 보증금 | 3억5,000만 | 월임대료 | 3,500만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,550만 | 관리비 | 1,050만 |
| 보증금 평단가 | 152만 | 월 임대료 평단가 | 152,282원 |
| 관리비 평단가 | 45,685원 |
| 보증금 | 3억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,500만 |
| 월 고정비 | 4,550만 |
| 관리비 | 1,050만 |
| 보증금 평단가 | 152만 |
| 월 임대료 평단가 | 152,282원 |
| 관리비 평단가 | 45,685원 |
| 층 | 지상8층 (전체) | 방/화장실 | 7개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 업무시설 | 임대면적 | 759.79㎡ 229.84평 |
| 전용면적 | 600.33㎡ 181.6평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상8층 (전체) |
|---|---|
| 방/화장실 | 7개 |
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 759.79㎡ 229.84평 |
| 전용면적 | 600.33㎡ 181.6평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 13F | 대지면적 |
1,308.1㎡
395.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
12,331.89㎡
3,730.4평
㎡
|
건축면적 |
782.97㎡
236.85평
(건폐율 59.86%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,064.16㎡
2,741.91평
(용적률 692.93%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 52대
자주식(옥외) 3대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 55M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-08-31 | 착공일 | 2001-12-01 |
| 사용승인일 | 2003-07-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 13F |
| 대지면적 |
1,308.1㎡
395.7평
㎡
|
| 연면적 |
12,331.89㎡
3,730.4평
㎡
|
| 건축면적 |
782.97㎡
236.85평
(건폐율 59.86%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
9,064.16㎡
2,741.91평
(용적률 692.93%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 52대
자주식(옥외) 3대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 55M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2001-08-31 |
| 착공일 | 2001-12-01 |
| 사용승인일 | 2003-07-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1 | 기타일반업무시설 | 물탱크실(연면적제외) | 83.1㎡ 25.14평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | EV,기계실,공조기실,기계실,계단탑(연면적제외) | 127.73㎡ 38.64평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 755.52㎡ 228.54평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 755.52㎡ 228.54평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 755.52㎡ 228.54평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 759.79㎡ 229.84평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 759.79㎡ 229.84평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 759.79㎡ 229.84평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 759.79㎡ 229.84평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 759.79㎡ 229.84평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 759.79㎡ 229.84평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 759.79㎡ 229.84평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설 (사무실) | 756.14㎡ 228.73평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 263.26㎡ 79.64평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단,홀) | 232.11㎡ 70.21평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 227.56㎡ 68.84평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,112.66㎡ 336.58평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,112.66㎡ 336.58평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 1,042.41㎡ 315.33평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다