|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10633 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-30 14:06:11 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 14:06:11 |
| 보증금 | 6,500만 | 월임대료 | 600만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 660만 | 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 163만 | 월 임대료 평단가 | 150,309원 |
| 관리비 평단가 | 15,031원 |
| 보증금 | 6,500만 |
|---|---|
| 월임대료 | 600만 |
| 월 고정비 | 660만 |
| 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 163만 |
| 월 임대료 평단가 | 150,309원 |
| 관리비 평단가 | 15,031원 |
| 층 | 지상3층 (전체) | 임대면적 | 131.96㎡ 39.92평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 99.17㎡ 30평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상3층 (전체) |
|---|---|
| 임대면적 | 131.96㎡ 39.92평 |
| 전용면적 | 99.17㎡ 30평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 11F | 대지면적 |
257.1㎡
77.77평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,041.15㎡
617.45평
㎡
|
건축면적 |
136.22㎡
41.21평
(건폐율 52.98%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,400.62㎡
423.69평
(용적률 544.78%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 7대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 36M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-05-09 | 착공일 | 2019-11-25 |
| 사용승인일 | 2021-08-13 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 11F |
| 대지면적 |
257.1㎡
77.77평
㎡
|
| 연면적 |
2,041.15㎡
617.45평
㎡
|
| 건축면적 |
136.22㎡
41.21평
(건폐율 52.98%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,400.62㎡
423.69평
(용적률 544.78%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 7대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 36M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-05-09 |
| 착공일 | 2019-11-25 |
| 사용승인일 | 2021-08-13 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 13.44㎡ 4.07평 |
| 11층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 10층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 9층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 8층 | 직업훈련소 | 제2종근린생활시설(직업훈련소) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 7층 | 직업훈련소 | 제2종근린생활시설(직업훈련소) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 6층 | 직업훈련소 | 제2종근린생활시설(직업훈련소) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 131.96㎡ 39.92평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 128.97㎡ 39.01평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 40.46㎡ 12.24평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 84.01㎡ 25.41평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 138.92㎡ 42.02평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 물탱크실,전기실,발전기실 | 142.31㎡ 43.05평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | MDF실, 기계실 | 64.62㎡ 19.55평 |
| 지하3층 | 일반음식점 | 주차장 | 81.98㎡ 24.8평 |
| 지하4층 | 일반음식점 | 비상탈출구 | 21.18㎡ 6.41평 |
| 지하4층 | 일반음식점 | 주차장 | 151.06㎡ 45.7평 |
최근 매매가 235억
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다