|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10641 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 매물등록일 | 2026-10-30 14:23:31 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 14:23:31 |
| 보증금 | 1억8,032만 | 월임대료 | 824만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,563만 | 관리비 | 739만 |
| 보증금 평단가 | 100만 | 월 임대료 평단가 | 45,702원 |
| 관리비 평단가 | 40,987원 |
| 보증금 | 1억8,032만 |
|---|---|
| 월임대료 | 824만 |
| 월 고정비 | 1,563만 |
| 관리비 | 739만 |
| 보증금 평단가 | 100만 |
| 월 임대료 평단가 | 45,702원 |
| 관리비 평단가 | 40,987원 |
| 층 | 지상1층 (일부) | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 596.03㎡ 180.3평 | 전용면적 | 380.2㎡ 115.01평 |
| 난방 | 개별 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상1층 (일부) |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 임대면적 | 596.03㎡ 180.3평 |
| 전용면적 | 380.2㎡ 115.01평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F | 대지면적 |
7,472㎡
2,260.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
21,763.75㎡
6,583.53평
㎡
|
건축면적 |
2,024.18㎡
612.31평
(건폐율 27.09%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,454.98㎡
3,162.63평
(용적률 139.92%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트라멘조 | 엘리베이터 | 총 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 60대
자주식(옥외) 160대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 문화시설 근린생활시설 운동시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1985-04-29 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-10-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 10F |
| 대지면적 |
7,472㎡
2,260.28평
㎡
|
| 연면적 |
21,763.75㎡
6,583.53평
㎡
|
| 건축면적 |
2,024.18㎡
612.31평
(건폐율 27.09%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,454.98㎡
3,162.63평
(용적률 139.92%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트라멘조 |
| 엘리베이터 | 총 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 60대
자주식(옥외) 160대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 문화시설 근린생활시설 운동시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1985-04-29 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1988-10-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 7층 | 의료기기판매소 | 제2종근린생활시설(의료기기판매소) | 41.04㎡ 12.41평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 608.96㎡ 184.21평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 6층 | 의약품판매소 | 제2종근린생활시설(의약품판매소) | 81.15㎡ 24.55평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 568.85㎡ 172.08평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 홀,복도계단 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 650㎡ 196.63평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.9㎡ 10.56평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.44㎡ 11.33평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 220.29㎡ 66.64평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 429.71㎡ 129.99평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,승강기홀 | 58.54㎡ 17.71평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.78㎡ 10.82평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 홀,계단 | 101.12㎡ 30.59평 |
| 3층 | 한의원 | 한의원 | 161.68㎡ 48.91평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 37.7㎡ 11.4평 |
| 3층 | 학원 | 음악학원 | 38.52㎡ 11.65평 |
| 3층 | 학원 | 음악학원 | 379.36㎡ 114.76평 |
| 3층 | 극장(영화관) | 극장 | 200㎡ 60.5평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 132.34㎡ 40.03평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 92.91㎡ 28.11평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 148.95㎡ 45.06평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 휴게실 | 205.82㎡ 62.26평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 73.82㎡ 22.33평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 40.99㎡ 12.4평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 318.01㎡ 96.2평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 110.46㎡ 33.41평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 121.34㎡ 36.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 램프 | 117.5㎡ 35.54평 |
| 2층 | 극장(영화관) | 극장 | 590㎡ 178.48평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 45.32㎡ 13.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 77.37㎡ 23.4평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 47.98㎡ 14.51평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 44.14㎡ 13.35평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 커피숍 | 74.76㎡ 22.61평 |
| 1층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 370.5㎡ 112.08평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 21.08㎡ 6.38평 |
| 1층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 287.45㎡ 86.95평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 358.84㎡ 108.55평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 29.41㎡ 8.9평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방풍실 | 66.19㎡ 20.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 30㎡ 9.08평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 매표소 | 4.52㎡ 1.37평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 244.44㎡ 73.94평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공중화장실 | 67.62㎡ 20.46평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 31.11㎡ 9.41평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 66.05㎡ 19.98평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 544.64㎡ 164.75평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동부속시설 | 915.65㎡ 276.98평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,559.76㎡ 471.83평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 30.64㎡ 9.27평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 211.24㎡ 63.9평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 통로 | 48.72㎡ 14.74평 |
| 지하2층 | 에어로빅장 | 에어로빅장 | 141.12㎡ 42.69평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 운동부속시설 | 677.18㎡ 204.85평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,161.63㎡ 351.39평 |
| 지하3층 | 기타 운동시설 | 수영장 | 1,246.31㎡ 377.01평 |
| 지하3층 | 기타 운동시설 | 수영장부속실 | 1,071.42㎡ 324.1평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 770.79㎡ 233.16평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 36.12㎡ 10.93평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 공용창고 | 37.31㎡ 11.29평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 640㎡ 193.6평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기름탱크시설 | 18㎡ 5.45평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 17.64㎡ 5.34평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 장비반입구 | 25.5㎡ 7.71평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 250㎡ 75.63평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,640.66㎡ 496.3평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 40㎡ 12.1평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 180㎡ 54.45평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 18.04㎡ 5.46평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다