|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
매물번호 | 10646 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 매물등록일 | 2026-10-30 14:35:47 |
|
소재지
|
서울 강남구 청담동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 14:35:47 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 950만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,100만 | 관리비 | 150만 |
| 보증금 평단가 | 89만 | 월 임대료 평단가 | 84,965원 |
| 관리비 평단가 | 13,416원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 950만 |
| 월 고정비 | 1,100만 |
| 관리비 | 150만 |
| 보증금 평단가 | 89만 |
| 월 임대료 평단가 | 84,965원 |
| 관리비 평단가 | 13,416원 |
| 층 | 지하1층 (101) | 임대면적 | 369.62㎡ 111.81평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 211.24㎡ 63.9평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하1층 (101) |
|---|---|
| 임대면적 | 369.62㎡ 111.81평 |
| 전용면적 | 211.24㎡ 63.9평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
541.8㎡
163.89평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,036.83㎡
1,221.14평
㎡
|
건축면적 |
288.64㎡
87.31평
(건폐율 53.27%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,715.58㎡
821.46평
(용적률 501.21%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 40대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설 | 높이 | 52M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-10-16 | 착공일 | 2019-12-17 |
| 사용승인일 | 2022-03-31 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
541.8㎡
163.89평
㎡
|
| 연면적 |
4,036.83㎡
1,221.14평
㎡
|
| 건축면적 |
288.64㎡
87.31평
(건폐율 53.27%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,715.58㎡
821.46평
(용적률 501.21%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 40대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(오피스텔),근린생활시설 |
| 높이 | 52M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2019-10-16 |
| 착공일 | 2019-12-17 |
| 사용승인일 | 2022-03-31 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑(연면적제외) | 10.02㎡ 3.03평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 56.95㎡ 17.23평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 76.23㎡ 23.06평 |
| 14층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 9.18㎡ 2.78평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 54.32㎡ 16.43평 |
| 13층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 81.29㎡ 24.59평 |
| 12층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 25.23㎡ 7.63평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 109.64㎡ 33.17평 |
| 11층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 22.51㎡ 6.81평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 130.6㎡ 39.51평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 28.32㎡ 8.57평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 145.35㎡ 43.97평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 25.51㎡ 7.72평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.61㎡ 48.89평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 33.1㎡ 10.01평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 187.72㎡ 56.79평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 28.86㎡ 8.73평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 203.67㎡ 61.61평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 33.39㎡ 10.1평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 225.03㎡ 68.07평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 27.91㎡ 8.44평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 247.75㎡ 74.94평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 33.85㎡ 10.24평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 247.47㎡ 74.86평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 28.03㎡ 8.48평 |
| 2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 55.39㎡ 16.76평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 194.63㎡ 58.88평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 28.82㎡ 8.72평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 5.79㎡ 1.75평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 48.16㎡ 14.57평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 7.01㎡ 2.12평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 52.83㎡ 15.98평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 110.32㎡ 33.37평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 80.03㎡ 24.21평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 210.77㎡ 63.76평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 78.82㎡ 23.84평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 50.02㎡ 15.13평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 187.62㎡ 56.76평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 기계실/전기실 | 79.87㎡ 24.16평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 12.88㎡ 3.9평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 195.02㎡ 58.99평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 기계실/전기실 | 20.16㎡ 6.1평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 계단실/복도/ELEV홀 | 12.88㎡ 3.9평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 282.16㎡ 85.35평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 기계실/전기실 | 68.21㎡ 20.63평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다