|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 10653 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 14:50:23 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 14:50:23 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 510만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 660만 | 관리비 | 150만 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 510만 |
| 월 고정비 | 660만 |
| 관리비 | 150만 |
| 층 | 지상10층 (1001,1002) | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 224.8㎡ 68평 | 전용면적 | 120.35㎡ 36.41평 |
| 난방 | 개별 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상10층 (1001,1002) |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 임대면적 | 224.8㎡ 68평 |
| 전용면적 | 120.35㎡ 36.41평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F | 대지면적 |
915.9㎡
277.06평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
10,111.71㎡
3,058.79평
㎡
|
건축면적 |
514.76㎡
155.71평
(건폐율 56.2%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,319.14㎡
2,214.04평
(용적률 799.12%)
㎡
|
주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 41대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설, 운동시설 | 높이 | 77M |
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트,평슬라브 | 세대/가구수 | 47세대 - 가구 |
| 허가일 | 2003-06-17 | 착공일 | 2003-09-15 |
| 사용승인일 | 2006-01-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F |
| 대지면적 |
915.9㎡
277.06평
㎡
|
| 연면적 |
10,111.71㎡
3,058.79평
㎡
|
| 건축면적 |
514.76㎡
155.71평
(건폐율 56.2%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,319.14㎡
2,214.04평
(용적률 799.12%)
㎡
|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 3대
기계식(옥내) 41대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설, 업무시설, 운동시설 |
| 높이 | 77M |
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트,평슬라브 |
| 세대/가구수 | 47세대 0가구 |
| 허가일 | 2003-06-17 |
| 착공일 | 2003-09-15 |
| 사용승인일 | 2006-01-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | ELEV.기계실,계단실(연면적제외) | 61.42㎡ 18.58평 |
| 18층 | 의원 | 의원, 업무시설(사무소) | 382.34㎡ 115.66평 |
| 17층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 382.34㎡ 115.66평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 384.3㎡ 116.25평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 384.3㎡ 116.25평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 384.3㎡ 116.25평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 384.3㎡ 116.25평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 384.3㎡ 116.25평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 384.3㎡ 116.25평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 회의실 | 46.44㎡ 14.05평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소),제1종근생(의원) | 337.86㎡ 102.2평 |
| 9층 | 의원 | 의원, 업무시설(사무소) | 384.3㎡ 116.25평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 384.3㎡ 116.25평 |
| 7층 | 의원 | 의원, 업무시설(사무소) | 384.3㎡ 116.25평 |
| 6층 | 의원 | 의원 | 380.35㎡ 115.06평 |
| 5층 | 학원 | 학원, 근린생활시설 | 267.24㎡ 80.84평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 217.21㎡ 65.71평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 493.86㎡ 149.39평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 489.86㎡ 148.18평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점, 업무시설(사무소) | 490.59㎡ 148.4평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 372.35㎡ 112.64평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 계단실 | 9.56㎡ 2.89평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 293.68㎡ 88.84평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 246.34㎡ 74.52평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 통신실,관리실,방재실 | 48.31㎡ 14.61평 |
| 지하2층 | 기타위락시설 | 계단실 | 33.28㎡ 10.07평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 640.79㎡ 193.84평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 44.02㎡ 13.32평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 9.75㎡ 2.95평 |
| 지하3층 | 기타위락시설 | 공조실 | 58.66㎡ 17.74평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 전기실,발전기실 | 203.39㎡ 61.53평 |
| 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 460.77㎡ 139.38평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 9.75㎡ 2.95평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 531.23㎡ 160.7평 |
| 지하4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 203.04㎡ 61.42평 |
최근 매매가 9억700만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다