|
소재지
|
서울 서초구 반포동
|
매물번호 | 10677 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-30 16:11:37 |
|
소재지
|
서울 서초구 반포동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 16:11:37 |
| 보증금 | 8,000만 | 월임대료 | 620만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 770만 | 관리비 | 150만 |
| 보증금 평단가 | 196만 | 월 임대료 평단가 | 152,148원 |
| 보증금 | 8,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 620만 |
| 월 고정비 | 770만 |
| 관리비 | 150만 |
| 보증금 평단가 | 196만 |
| 월 임대료 평단가 | 152,148원 |
| 층 | 지상2층 | 용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 134.71㎡ 40.75평 | 전용면적 | 122.31㎡ 37평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 임대면적 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 전용면적 | 122.31㎡ 37평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F | 대지면적 |
250.49㎡
75.77평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
2,376.11㎡
718.77평
㎡
|
건축면적 |
150.2㎡
45.44평
(건폐율 59.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,996.3㎡
603.88평
(용적률 796.96%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 8대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 높이 | 55M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2007-06-11 | 착공일 | 2007-10-10 |
| 사용승인일 | 2009-08-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 15F |
| 대지면적 |
250.49㎡
75.77평
㎡
|
| 연면적 |
2,376.11㎡
718.77평
㎡
|
| 건축면적 |
150.2㎡
45.44평
(건폐율 59.96%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,996.3㎡
603.88평
(용적률 796.96%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 8대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 높이 | 55M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2007-06-11 |
| 착공일 | 2007-10-10 |
| 사용승인일 | 2009-08-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 | 13.52㎡ 4.09평 |
| 15층 | 직업훈련소 | 제2종근린생활시설(직업훈련소) | 134.71㎡ 40.75평 |
| 14층 | 직업훈련소 | 제2종근린생활시설(직업훈련소) | 134.71㎡ 40.75평 |
| 13층 | 기원 | 기원 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 9층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 134.71㎡ 40.75평 |
| 8층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 7층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 6층 | 의원 | 의원 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 3층 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 134.71㎡ 40.75평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 134.71㎡ 40.75평 |
| 1층 | 소매점 | 주차장 | 23.68㎡ 7.16평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 110.36㎡ 33.38평 |
| 지하1층 | 직업훈련소 | 제2종근린생활시설(직업훈련소) | 149.9㎡ 45.34평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 저수조,발전기실 | 50.97㎡ 15.42평 |
| 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계식주차장 | 155.26㎡ 46.97평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다