|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10678 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 매물등록일 | 2026-10-30 16:16:25 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 16:16:25 |
| 보증금 | 1억8,969만 | 월임대료 | 1,897만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,257만 | 관리비 | 360만 |
| 보증금 평단가 | 234만 | 월 임대료 평단가 | 234,126원 |
| 보증금 | 1억8,969만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,897만 |
| 월 고정비 | 2,257만 |
| 관리비 | 360만 |
| 보증금 평단가 | 234만 |
| 월 임대료 평단가 | 234,126원 |
| 층 | 지상7층 | 방/화장실 | 10개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제1종근린생활시설 | 임대면적 | 267.85㎡ 81.02평 |
| 전용면적 | 216.23㎡ 65.41평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상7층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 10개 |
| 용도 | 제1종근린생활시설 |
| 임대면적 | 267.85㎡ 81.02평 |
| 전용면적 | 216.23㎡ 65.41평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 20F | 대지면적 |
487.9㎡
147.59평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,788.87㎡
1,448.63평
㎡
|
건축면적 |
288.2㎡
87.18평
(건폐율 59.07%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,887.14㎡
1,175.86평
(용적률 796.71%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 18대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 사무소 | 높이 | 78M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-11-16 | 착공일 | 2023-05-22 |
| 사용승인일 | 2025-09-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 20F |
| 대지면적 |
487.9㎡
147.59평
㎡
|
| 연면적 |
4,788.87㎡
1,448.63평
㎡
|
| 건축면적 |
288.2㎡
87.18평
(건폐율 59.07%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,887.14㎡
1,175.86평
(용적률 796.71%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 1대
기계식(옥내) 18대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 사무소 |
| 높이 | 78M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2022-11-16 |
| 착공일 | 2023-05-22 |
| 사용승인일 | 2025-09-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 사무소 | 발전기실 | 25.11㎡ 7.6평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 177.89㎡ 53.81평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 246.8㎡ 74.66평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 51.62㎡ 15.62평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 267.85㎡ 81.02평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 116.9㎡ 35.36평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 267.85㎡ 81.02평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 116.9㎡ 35.36평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 267.85㎡ 81.02평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 116.9㎡ 35.36평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 267.85㎡ 81.02평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 116.9㎡ 35.36평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 267.85㎡ 81.02평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.85㎡ 81.02평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.85㎡ 81.02평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.85㎡ 81.02평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 267.85㎡ 81.02평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 207.51㎡ 62.77평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 150.24㎡ 45.45평 |
| 1층 | 사무소 | 홀 | 96.57㎡ 29.21평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 53.15㎡ 16.08평 |
| 1층 | 사무소 | 기계식주차장 | 58.02㎡ 17.55평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무소 | 300.1㎡ 90.78평 |
| 지하2층 | 사무소 | 기계식주차/전기실 | 211.26㎡ 63.91평 |
| 지하3층 | 사무소 | 기계실/정화조 | 332.35㎡ 100.54평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다