|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10702 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-30 17:22:01 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 17:22:01 |
| 보증금 | 1억5,000만 | 월임대료 | 1,210만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,645만 | 관리비 | 435만 |
| 보증금 평단가 | 103만 | 월 임대료 평단가 | 82,780원 |
| 보증금 | 1억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,210만 |
| 월 고정비 | 1,645만 |
| 관리비 | 435만 |
| 보증금 평단가 | 103만 |
| 월 임대료 평단가 | 82,780원 |
| 층 | 지상6층 (601) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 483.21㎡ 146.17평 | 전용면적 | 240.66㎡ 72.8평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상6층 (601) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 483.21㎡ 146.17평 |
| 전용면적 | 240.66㎡ 72.8평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F | 대지면적 |
854.4㎡
258.46평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
7,622.6㎡
2,305.84평
㎡
|
건축면적 |
485.3㎡
146.8평
(건폐율 56.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,470.93㎡
1,957.46평
(용적률 757.37%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
기계식(옥내) 28대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 46M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-02-16 | 착공일 | 2010-03-13 |
| 사용승인일 | 2011-05-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F |
| 대지면적 |
854.4㎡
258.46평
㎡
|
| 연면적 |
7,622.6㎡
2,305.84평
㎡
|
| 건축면적 |
485.3㎡
146.8평
(건폐율 56.8%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
6,470.93㎡
1,957.46평
(용적률 757.37%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 4대
기계식(옥내) 28대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 46M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-02-16 |
| 착공일 | 2010-03-13 |
| 사용승인일 | 2011-05-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실,ELEV기계실(연면적제외) | 55.8㎡ 16.88평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 481.56㎡ 145.67평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 481.56㎡ 145.67평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 484.33㎡ 146.51평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 484.33㎡ 146.51평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 484.33㎡ 146.51평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 481.56㎡ 145.67평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 481.56㎡ 145.67평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 481.56㎡ 145.67평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.21㎡ 146.17평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.21㎡ 146.17평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.21㎡ 146.17평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 483.21㎡ 146.17평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 341.59㎡ 103.33평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 335.71㎡ 101.55평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 331.15㎡ 100.17평 |
| 지하1층 | 사무소 | 주차장 | 226.67㎡ 68.57평 |
| 지하2층 | 사무소 | 기계/전기/발전기실,기타 | 312.27㎡ 94.46평 |
| 지하2층 | 사무소 | 기계식주차장 | 281.58㎡ 85.18평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다