|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10713 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-30 17:54:45 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-30 17:54:45 |
| 보증금 | 1억540만 | 월임대료 | 1,054만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,513만 | 관리비 | 459만 |
| 보증금 평단가 | 57만 | 월 임대료 평단가 | 56,643원 |
| 관리비 평단가 | 24,667원 |
| 보증금 | 1억540만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,054만 |
| 월 고정비 | 1,513만 |
| 관리비 | 459만 |
| 보증금 평단가 | 57만 |
| 월 임대료 평단가 | 56,643원 |
| 관리비 평단가 | 24,667원 |
| 층 | 지상8층 | 임대면적 | 615.13㎡ 186.08평 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 | 224.79㎡ 68평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상8층 |
|---|---|
| 임대면적 | 615.13㎡ 186.08평 |
| 전용면적 | 224.79㎡ 68평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
13,061.91㎡
3,951.23평
㎡
|
건축면적 |
658.68㎡
199.25평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,910.63㎡
2,695.47평
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 39대
기계식(옥내) 44대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-06-19 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
13,061.91㎡
3,951.23평
㎡
|
| 건축면적 |
658.68㎡
199.25평
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
8,910.63㎡
2,695.47평
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 39대
기계식(옥내) 44대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-06-19 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 기계실,연면적제외 | 66.05㎡ 19.98평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,연면적제외 | 15.3㎡ 4.63평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 87.51㎡ 26.47평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 19.65㎡ 5.94평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 7.2㎡ 2.18평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 453.11㎡ 137.07평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 28.13㎡ 8.51평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 101.03㎡ 30.56평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.21㎡ 9.14평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.04㎡ 1.52평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 522.4㎡ 158.03평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 101.03㎡ 30.56평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.21㎡ 9.14평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.04㎡ 1.52평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 522.4㎡ 158.03평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 475.95㎡ 143.97평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 43.55㎡ 13.17평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 475.95㎡ 143.97평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 475.95㎡ 143.97평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 475.95㎡ 143.97평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 8층 | 의약품도매점 | 의약품도매업 | 31.25㎡ 9.45평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 444.7㎡ 134.52평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 475.95㎡ 143.97평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 6층 | 학원 | 학원 | 337.58㎡ 102.12평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 138.37㎡ 41.86평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 247.27㎡ 74.8평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 367.86㎡ 111.28평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 475.95㎡ 143.97평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 102.51㎡ 31.01평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 5.85㎡ 1.77평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 412.68㎡ 124.84평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 119.63㎡ 36.19평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 30.82㎡ 9.32평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 7.7㎡ 2.33평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 333.4㎡ 100.85평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 55.31㎡ 16.73평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 138.52㎡ 41.9평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 116.71㎡ 35.3평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 24.66㎡ 7.46평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 295.52㎡ 89.39평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 91.08㎡ 27.55평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리사무실 | 112.59㎡ 34.06평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 40.13㎡ 12.14평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무실 | 35.7㎡ 10.8평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 145.2㎡ 43.92평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 77.5㎡ 23.44평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 28.76㎡ 8.7평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단 | 173.75㎡ 52.56평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 11.76㎡ 3.56평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 656.74㎡ 198.66평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 28.76㎡ 8.7평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 91.29㎡ 27.62평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 668.5㎡ 202.22평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 28.76㎡ 8.7평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 91.29㎡ 27.62평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 668.5㎡ 202.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 28.76㎡ 8.7평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 91.29㎡ 27.62평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 31.36㎡ 9.49평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 19.8㎡ 5.99평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 346.8㎡ 104.91평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 260.67㎡ 78.85평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 46.92㎡ 14.19평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 21.14㎡ 6.39평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 피트 | 4.83㎡ 1.46평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실,승강기,홀,복도계단,계단실통로 | 48.94㎡ 14.8평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다