|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
매물번호 | 10740 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-31 11:13:15 |
|
소재지
|
서울 서초구 양재동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 11:13:15 |
| 보증금 | 1억5,000만 | 월임대료 | 800만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,400만 | 관리비 | 600만 |
| 보증금 평단가 | 124만 | 월 임대료 평단가 | 65,948원 |
| 관리비 평단가 | 49,461원 |
| 보증금 | 1억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 800만 |
| 월 고정비 | 1,400만 |
| 관리비 | 600만 |
| 보증금 평단가 | 124만 |
| 월 임대료 평단가 | 65,948원 |
| 관리비 평단가 | 49,461원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 4개 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 401.02㎡ 121.31평 | 전용면적 | 304.13㎡ 92평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 4개 |
| 임대면적 | 401.02㎡ 121.31평 |
| 전용면적 | 304.13㎡ 92평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 6F | 대지면적 |
682㎡
206.31평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
4,703.91㎡
1,422.93평
㎡
|
건축면적 |
406.96㎡
123.11평
(건폐율 59.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,412.06㎡
729.65평
(용적률 353.67%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 | 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 33대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 콘크리트스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-02-27 | 착공일 | 1995-05-16 |
| 사용승인일 | 1998-07-08 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 6F |
| 대지면적 |
682㎡
206.31평
㎡
|
| 연면적 |
4,703.91㎡
1,422.93평
㎡
|
| 건축면적 |
406.96㎡
123.11평
(건폐율 59.67%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
2,412.06㎡
729.65평
(용적률 353.67%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 2대
기계식(옥내) 33대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 28M |
| 지붕구조 | 콘크리트스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1995-02-27 |
| 착공일 | 1995-05-16 |
| 사용승인일 | 1998-07-08 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실(연면적제외) | 29.28㎡ 8.86평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이터기계실(연면적제외) | 49.2㎡ 14.88평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 401.02㎡ 121.31평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 401.02㎡ 121.31평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 401.02㎡ 121.31평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 401.02㎡ 121.31평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 401.02㎡ 121.31평 |
| 1층 | 사무소 | 사무실 | 406.96㎡ 123.11평 |
| 지하1층 | 사무소 | 사무실 | 458.37㎡ 138.66평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 458.37㎡ 138.66평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 458.37㎡ 138.66평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 458.37㎡ 138.66평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 458.37㎡ 138.66평 |
최근 매매가 155억4,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다