|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10752 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-31 11:42:40 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 11:42:40 |
| 보증금 | 3억2,724만 | 월임대료 | 3,272만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,361만 | 관리비 | 1,089만 |
| 보증금 | 3억2,724만 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,272만 |
| 월 고정비 | 4,361만 |
| 관리비 | 1,089만 |
| 층 | 지상11층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 666.82㎡ 201.71평 | 전용면적 | 504.36㎡ 152.57평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 6대 |
| 무료주차 | 6대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상11층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 666.82㎡ 201.71평 |
| 전용면적 | 504.36㎡ 152.57평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 6대 |
| 무료주차 | 6대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F | 대지면적 |
1,415.5㎡
428.19평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
19,160.83㎡
5,796.15평
㎡
|
건축면적 |
799.9㎡
241.97평
(건폐율 56.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,477.89㎡
4,077.06평
(용적률 952.16%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 110대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | 84M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-09-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,415.5㎡
428.19평
㎡
|
| 연면적 |
19,160.83㎡
5,796.15평
㎡
|
| 건축면적 |
799.9㎡
241.97평
(건폐율 56.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,477.89㎡
4,077.06평
(용적률 952.16%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 110대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | 84M |
| 지붕구조 | 철근콘크리트슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1992-09-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 500.76㎡ 151.48평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 500.76㎡ 151.48평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 500.76㎡ 151.48평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 502.56㎡ 152.02평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 502.56㎡ 152.02평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 502.56㎡ 152.02평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 504.36㎡ 152.57평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 504.36㎡ 152.57평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 504.36㎡ 152.57평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 506.16㎡ 153.11평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 506.16㎡ 153.11평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 506.16㎡ 153.11평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 535.23㎡ 161.91평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 518.57㎡ 156.87평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 137.42㎡ 41.57평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 25.97㎡ 7.86평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 82.66㎡ 25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 84㎡ 25.41평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 417.8㎡ 126.38평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 147.4㎡ 44.59평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | M.D.F실 | 13.56㎡ 4.1평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기실 | 177.69㎡ 53.75평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 (제2종근린생활시설) | 271.06㎡ 82평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 38.18㎡ 11.55평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 560㎡ 169.4평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.84㎡ 8.12평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 177.84㎡ 53.8평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 749.88㎡ 226.84평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 88.2㎡ 26.68평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.77㎡ 4.47평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 56.64㎡ 17.13평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 177.84㎡ 53.8평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 749.88㎡ 226.84평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 88.2㎡ 26.68평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.77㎡ 4.47평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 56.64㎡ 17.13평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 171.77㎡ 51.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 837.48㎡ 253.34평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.77㎡ 4.47평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 휀실(룸) | 63.31㎡ 19.15평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 127.39㎡ 38.54평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 정압(기)실 | 9.88㎡ 2.99평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 41.71㎡ 12.62평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 165.01㎡ 49.92평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 41.5㎡ 12.55평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 82.8㎡ 25.05평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 29.1㎡ 8.8평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 390.4㎡ 118.1평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 40.5㎡ 12.25평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 부속창고 | 17.05㎡ 5.16평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 191.9㎡ 58.05평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 123.39㎡ 37.33평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 72.99㎡ 22.08평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다