|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10776 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-31 17:41:41 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 17:41:41 |
| 보증금 | 2억6,648만 | 월임대료 | 2,665만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,927만 | 관리비 | 1,262만 |
| 보증금 평단가 | 134만 | 월 임대료 평단가 | 134,461원 |
| 관리비 평단가 | 63,674원 |
| 보증금 | 2억6,648만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,665만 |
| 월 고정비 | 3,927만 |
| 관리비 | 1,262만 |
| 보증금 평단가 | 134만 |
| 월 임대료 평단가 | 134,461원 |
| 관리비 평단가 | 63,674원 |
| 층 | 지상6층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 655.2㎡ 198.2평 | 전용면적 | 505.62㎡ 152.95평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 | 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상6층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 전용면적 | 505.62㎡ 152.95평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 20F | 대지면적 |
1,246.5㎡
377.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
16,723.24㎡
5,058.78평
㎡
|
건축면적 |
701.63㎡
212.24평
(건폐율 56.29%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,403.24㎡
3,751.98평
(용적률 995.05%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 철골철근콘크리트조 | 엘리베이터 | 총 4대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 141대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 | 높이 | 84M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-12-24 | 착공일 | 1993-06-21 |
| 사용승인일 | 1996-03-29 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,246.5㎡
377.07평
㎡
|
| 연면적 |
16,723.24㎡
5,058.78평
㎡
|
| 건축면적 |
701.63㎡
212.24평
(건폐율 56.29%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
12,403.24㎡
3,751.98평
(용적률 995.05%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트조 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 총 4대 |
| 주차 |
기계식(옥내) 141대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 높이 | 84M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1992-12-24 |
| 착공일 | 1993-06-21 |
| 사용승인일 | 1996-03-29 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실,승강기기계실 | 131.7㎡ 39.84평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 261.82㎡ 79.2평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실,공조기실 | 116.4㎡ 35.21평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 617.58㎡ 186.82평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 37.62㎡ 11.38평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 482.04㎡ 145.82평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 173.16㎡ 52.38평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 655.2㎡ 198.2평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 494.67㎡ 149.64평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 126.87㎡ 38.38평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 169.56㎡ 51.29평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 150.75㎡ 45.6평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 346.89㎡ 104.93평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 34.43㎡ 10.42평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 425.13㎡ 128.6평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 466.38㎡ 141.08평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 502.03㎡ 151.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 480.6㎡ 145.38평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 502.03㎡ 151.86평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 480.6㎡ 145.38평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 502.03㎡ 151.86평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 480.6㎡ 145.38평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 480.6㎡ 145.38평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다