|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10782 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-31 18:02:26 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 18:02:26 |
| 보증금 | 7억2,000만 | 월임대료 | 6,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 6,573만 | 관리비 | 573만 |
| 보증금 | 7억2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 6,000만 |
| 월 고정비 | 6,573만 |
| 관리비 | 573만 |
| 층 | 지상14층 (1401) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 685.54㎡ 207.38평 | 전용면적 | 685.54㎡ 207.38평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상14층 (1401) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 685.54㎡ 207.38평 |
| 전용면적 | 685.54㎡ 207.38평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 4대 |
| 무료주차 | 4대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 8F / 지상 18F | 대지면적 |
1,965.8㎡
594.65평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
31,215.79㎡
9,442.78평
㎡
|
건축면적 |
1,175.04㎡
355.45평
(건폐율 59.77%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
19,625.73㎡
5,936.78평
(용적률 998.36%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 122대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(사무소),제1,2종근린생활시설 | 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 174세대 - 가구 |
| 허가일 | 2000-08-22 | 착공일 | 2001-05-21 |
| 사용승인일 | 2008-03-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 8F / 지상 18F |
| 대지면적 |
1,965.8㎡
594.65평
㎡
|
| 연면적 |
31,215.79㎡
9,442.78평
㎡
|
| 건축면적 |
1,175.04㎡
355.45평
(건폐율 59.77%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
19,625.73㎡
5,936.78평
(용적률 998.36%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 122대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설(사무소),제1,2종근린생활시설 |
| 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 174세대 0가구 |
| 허가일 | 2000-08-22 |
| 착공일 | 2001-05-21 |
| 사용승인일 | 2008-03-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 622.56㎡ 188.32평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 919.94㎡ 278.28평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,141.26㎡ 345.23평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,117.14㎡ 337.93평 |
| 5층 | 사무소 | MDF실 | 24.12㎡ 7.3평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,137.33㎡ 344.04평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,139.03㎡ 344.56평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설 | 1,101.55㎡ 333.22평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설,제2종근린생활시설 | 1,010.2㎡ 305.59평 |
| 지하1 | 사무소 | 방재실 | 24.97㎡ 7.55평 |
| 지하1 | 사무소 | 제1,2종근린생활시설 | 922.04㎡ 278.92평 |
| 지하1 | 사무소 | 주차장 | 240.99㎡ 72.9평 |
| 지하2 | 사무소 | 제2종근린생활시설 | 1,128.76㎡ 341.45평 |
| 지하2 | 사무소 | 주차장 | 271.87㎡ 82.24평 |
| 지하3 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,187.77㎡ 359.3평 |
| 지하3 | 사무소 | 주차장 | 218.02㎡ 65.95평 |
| 지하4 | 사무소 | 주차장 | 1,593.62㎡ 482.07평 |
| 지하5 | 사무소 | 주차장 | 1,593.62㎡ 482.07평 |
| 지하6 | 사무소 | 주차장 | 1,593.62㎡ 482.07평 |
| 지하7 | 사무소 | 주차장 | 1,594.3㎡ 482.28평 |
| 지하8 | 사무소 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,220.48㎡ 369.2평 |
최근 매매가 8억1,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다