|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10785 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 18:09:36 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 18:09:36 |
| 보증금 | 3억4,600만 | 월임대료 | 2,150만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,476만 | 관리비 | 1,326만 |
| 보증금 | 3억4,600만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,150만 |
| 월 고정비 | 3,476만 |
| 관리비 | 1,326만 |
| 층 | 지상9층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 805.38㎡ 243.63평 | 전용면적 | 661.16㎡ 200평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 15대 |
| 무료주차 | 8대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상9층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 전용면적 | 661.16㎡ 200평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 15대 |
| 무료주차 | 8대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 10F | 대지면적 |
1,886.1㎡
570.55평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
16,037.65㎡
4,851.39평
㎡
|
건축면적 |
830.58㎡
251.25평
(건폐율 44.04%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,840.37㎡
2,371.71평
(용적률 415.69%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 | 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 123대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 전시시설 | 높이 | 43M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-08-01 | 착공일 | 1994-11-01 |
| 사용승인일 | 1997-04-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 10F |
| 대지면적 |
1,886.1㎡
570.55평
㎡
|
| 연면적 |
16,037.65㎡
4,851.39평
㎡
|
| 건축면적 |
830.58㎡
251.25평
(건폐율 44.04%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
7,840.37㎡
2,371.71평
(용적률 415.69%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 123대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 전시시설 |
| 높이 | 43M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1994-08-01 |
| 착공일 | 1994-11-01 |
| 사용승인일 | 1997-04-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 805.38㎡ 243.63평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 378.28㎡ 114.43평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 256.02㎡ 77.45평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 25.13㎡ 7.6평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 737.9㎡ 223.21평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 533.76㎡ 161.46평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 전시시설 | 762.02㎡ 230.51평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 44.75㎡ 13.54평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전시시설 | 90㎡ 27.23평 |
| 지하2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 578.72㎡ 175.06평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 838.59㎡ 253.67평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 54㎡ 16.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,453.31㎡ 439.63평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,507.31㎡ 455.96평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,507.31㎡ 455.96평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 827.51㎡ 250.32평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다