|
소재지
|
서울 중구 을지로4가
|
매물번호 | 10810 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-31 19:06:02 |
|
소재지
|
서울 중구 을지로4가
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 19:06:02 |
| 보증금 | 4억276만 | 월임대료 | 4,027만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 5,222만 | 관리비 | 1,195만 |
| 보증금 평단가 | 54만 | 월 임대료 평단가 | 53,990원 |
| 관리비 평단가 | 16,021원 |
| 보증금 | 4억276만 |
|---|---|
| 월임대료 | 4,027만 |
| 월 고정비 | 5,222만 |
| 관리비 | 1,195만 |
| 보증금 평단가 | 54만 |
| 월 임대료 평단가 | 53,990원 |
| 관리비 평단가 | 16,021원 |
| 층 | 지상8층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 2,465.73㎡ 745.88평 | 전용면적 | 1,024.2㎡ 309.82평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 3대 |
| 무료주차 | 3대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상8층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
| 전용면적 | 1,024.2㎡ 309.82평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F | 대지면적 |
-
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
33,490.86㎡
10,130.99평
㎡
|
건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트, 세멘부럭 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 61대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 영업, 근린생활시설, 업무시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개, 도단즙 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1969-11-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 14F |
| 대지면적 |
-
㎡
|
| 연면적 |
33,490.86㎡
10,130.99평
㎡
|
| 건축면적 |
-
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트, 세멘부럭 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 61대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 영업, 근린생활시설, 업무시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 평옥개, 도단즙 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1969-11-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 내14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 161.62㎡ 48.89평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 161.62㎡ 48.89평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,107.98㎡ 335.16평 |
| 내13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,107.98㎡ 335.16평 |
| 내12층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
| 내11층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 2,365.89㎡ 715.68평 |
| 내10층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
| 내9층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 2,415.81㎡ 730.78평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
| 내8층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
| 내7층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 2,465.73㎡ 745.88평 |
| 내6층 | 기타일반업무시설 | 사무실,영업 | 2,453.37㎡ 742.14평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무실 및 영업 | 2,453.37㎡ 742.14평 |
| 내5층 | 기타일반업무시설 | 사무실,영업 | 2,874.96㎡ 869.68평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 사무실 및 영업 | 2,874.96㎡ 869.68평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,534.39㎡ 766.65평 |
| 내4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,534.39㎡ 766.65평 |
| 내3층 | 사무소 | 사무실,영업 | 2,534.39㎡ 766.65평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 사무실 및 영업 | 2,534.39㎡ 766.65평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,사무소 | 2,534.39㎡ 766.65평 |
| 내2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,190.18㎡ 662.53평 |
| 내2층 | 기타일반업무시설 | 주차관제실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 내2층 | 사무소 | 사무소 | 279.76㎡ 84.63평 |
| 내2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 9.1㎡ 2.75평 |
| 내1층 | 기타일반업무시설 | 입구 및 영업 | 1,924.04㎡ 582.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 입구 및 영업 | 1,924.04㎡ 582.02평 |
| 내지하층 | 기타일반업무시설 | 기계.전기실 | 815.34㎡ 246.64평 |
| 지하층 | 기타일반업무시설 | 일반음식점,기계.전기실,주차장 | 2,870.86㎡ 868.44평 |
| 내지하층 | 기타일반업무시설 | 재활용처리장 | 39.71㎡ 12.01평 |
| 내지하층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 280.5㎡ 84.85평 |
| 내지하층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,458.28㎡ 441.13평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다