|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
매물번호 | 10832 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 19:53:00 |
|
소재지
|
서울 강남구 대치동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 19:53:00 |
| 보증금 | 3억5,000만 | 월임대료 | 2,960만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 3,922만 | 관리비 | 962만 |
| 보증금 평단가 | 187만 | 월 임대료 평단가 | 158,138원 |
| 관리비 평단가 | 51,395원 |
| 보증금 | 3억5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,960만 |
| 월 고정비 | 3,922만 |
| 관리비 | 962만 |
| 보증금 평단가 | 187만 |
| 월 임대료 평단가 | 158,138원 |
| 관리비 평단가 | 51,395원 |
| 층 | 지상14층 | 방/화장실 | 4개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 임대면적 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 전용면적 | 528.93㎡ 160평 | 난방 | 중앙 |
| 주차 | 3대 | 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상14층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 4개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 임대면적 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 전용면적 | 528.93㎡ 160평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 3대 |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 17F | 대지면적 |
1,136.5㎡
343.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
15,304.35㎡
4,629.57평
㎡
|
건축면적 |
845.83㎡
255.86평
(건폐율 74.42%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,835.16㎡
3,277.64평
(용적률 953.38%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 72M |
| 지붕구조 | 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1993-01-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 17F |
| 대지면적 |
1,136.5㎡
343.79평
㎡
|
| 연면적 |
15,304.35㎡
4,629.57평
㎡
|
| 건축면적 |
845.83㎡
255.86평
(건폐율 74.42%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
10,835.16㎡
3,277.64평
(용적률 953.38%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
-
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 72M |
| 지붕구조 | 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | - |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1993-01-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 618.77㎡ 187.18평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 618.77㎡ 187.18평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 618.77㎡ 187.18평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 618.77㎡ 187.18평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 618.77㎡ 187.18평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 163.85㎡ 49.56평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 507.85㎡ 153.62평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 45.04㎡ 13.62평 |
| 2층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 800.79㎡ 242.24평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 45.04㎡ 13.62평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 799.35㎡ 241.8평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 868.23㎡ 262.64평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 8.4㎡ 2.54평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 44.41㎡ 13.43평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 918.41㎡ 277.82평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 910.99㎡ 275.57평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 정화조(연면적제외) | 44.67㎡ 13.51평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 866.32㎡ 262.06평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 662.89㎡ 200.52평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다