|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
매물번호 | 10836 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 22:41:39 |
|
소재지
|
서울 서초구 방배동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 22:41:39 |
| 보증금 | 1억7,000만 | 월임대료 | 892만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,433만 | 관리비 | 541만 |
| 보증금 평단가 | 146만 | 월 임대료 평단가 | 76,605원 |
| 관리비 평단가 | 46,461원 |
| 보증금 | 1억7,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 892만 |
| 월 고정비 | 1,433만 |
| 관리비 | 541만 |
| 보증금 평단가 | 146만 |
| 월 임대료 평단가 | 76,605원 |
| 관리비 평단가 | 46,461원 |
| 층 | 지상5층 | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 업무시설 | 임대면적 | 384.93㎡ 116.44평 |
| 전용면적 | 297.88㎡ 90.11평 | 난방 | 혼합 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상5층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 384.93㎡ 116.44평 |
| 전용면적 | 297.88㎡ 90.11평 |
| 난방 | 혼합 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 기계식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F | 대지면적 |
1,099.8㎡
332.69평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
5,241.62㎡
1,585.59평
㎡
|
건축면적 |
515.25㎡
155.86평
(건폐율 46.85%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,215.6㎡
972.72평
(용적률 292.38%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 10대
기계식(옥내) 20대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 | 높이 | - |
| 지붕구조 | 철근콘크리트경사스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-07-04 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-05-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 8F |
| 대지면적 |
1,099.8㎡
332.69평
㎡
|
| 연면적 |
5,241.62㎡
1,585.59평
㎡
|
| 건축면적 |
515.25㎡
155.86평
(건폐율 46.85%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,215.6㎡
972.72평
(용적률 292.38%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥외) 10대
기계식(옥내) 20대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | 철근콘크리트경사스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1989-07-04 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-05-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 319.32㎡ 96.59평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 384.93㎡ 116.44평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 384.93㎡ 116.44평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 384.93㎡ 116.44평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 384.93㎡ 116.44평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 384.93㎡ 116.44평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 471.44㎡ 142.61평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 42.1㎡ 12.74평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 444.6㎡ 134.49평 |
| 1층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 13.49㎡ 4.08평 |
| 지하1층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 793.01㎡ 239.89평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 45.82㎡ 13.86평 |
| 지하중 2층 | 기타일반업무시설 | 방재실 | 19.5㎡ 5.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 숙직실 | 135.07㎡ 40.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 305.39㎡ 92.38평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계,전기실 | 379.75㎡ 114.87평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 347.48㎡ 105.11평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다