|
소재지
|
서울 마포구 도화동
|
매물번호 | 10844 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-10-31 23:08:10 |
|
소재지
|
서울 마포구 도화동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-10-31 23:08:10 |
| 보증금 | 1억2,842만 | 월임대료 | 1,284만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,033만 | 관리비 | 749만 |
| 보증금 평단가 | 54만 | 월 임대료 평단가 | 53,953원 |
| 관리비 평단가 | 31,472원 |
| 보증금 | 1억2,842만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,284만 |
| 월 고정비 | 2,033만 |
| 관리비 | 749만 |
| 보증금 평단가 | 54만 |
| 월 임대료 평단가 | 53,953원 |
| 관리비 평단가 | 31,472원 |
| 층 | 지상16층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 786.73㎡ 237.99평 | 전용면적 | 332.56㎡ 100.6평 |
| 난방 | 중앙 (중앙냉난방 09~18시) | 주차 | 3대 (추가 대당 13만원, 부과 주기 미기재) |
| 무료주차 | 3대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상16층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 전용면적 | 332.56㎡ 100.6평 |
| 난방 | 중앙 (중앙냉난방 09~18시) |
| 주차 | 3대 (추가 대당 13만원, 부과 주기 미기재) |
| 무료주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F | 대지면적 |
1,617.8㎡
489.38평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
21,277.88㎡
6,436.56평
㎡
|
건축면적 |
813.67㎡
246.14평
(건폐율 50.29%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,621.72㎡
4,120.57평
(용적률 835.18%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 150대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 85M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-06-29 | 착공일 | 2007-09-18 |
| 사용승인일 | 2011-03-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 18F |
| 대지면적 |
1,617.8㎡
489.38평
㎡
|
| 연면적 |
21,277.88㎡
6,436.56평
㎡
|
| 건축면적 |
813.67㎡
246.14평
(건폐율 50.29%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,621.72㎡
4,120.57평
(용적률 835.18%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 150대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 85M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-06-29 |
| 착공일 | 2007-09-18 |
| 사용승인일 | 2011-03-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | ELEV.기계실(연면적제외) | 100.81㎡ 30.5평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 570.66㎡ 172.62평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 754.52㎡ 228.24평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 786.73㎡ 237.99평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 746.03㎡ 225.67평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 738.46㎡ 223.38평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 48.8㎡ 14.76평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 739㎡ 223.55평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,로비 | 583.49㎡ 176.51평 |
| 지하1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(음식점),주차장 | 1,438.19㎡ 435.05평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,239.98㎡ 375.09평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,249.77㎡ 378.06평 |
| 지하4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,245.73㎡ 376.83평 |
| 지하5 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,238.07㎡ 374.52평 |
| 지하6 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실,전기실 | 1,244.42㎡ 376.44평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다