|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 10850 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-11-01 11:06:14 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 11:06:14 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 1,025만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,275만 | 관리비 | 250만 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,025만 |
| 월 고정비 | 1,275만 |
| 관리비 | 250만 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 임대면적 | 305.12㎡ 92.3평 |
| 전용면적 | 234.71㎡ 71평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 임대면적 | 305.12㎡ 92.3평 |
| 전용면적 | 234.71㎡ 71평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
552.3㎡
167.07평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
6,447.24㎡
1,950.29평
㎡
|
건축면적 |
326.19㎡
98.67평
(건폐율 59.06%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,417.28㎡
1,336.23평
(용적률 799.8%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 23대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 50M |
| 지붕구조 | 평지붕 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-04-16 | 착공일 | 2012-06-11 |
| 사용승인일 | 2015-07-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
552.3㎡
167.07평
㎡
|
| 연면적 |
6,447.24㎡
1,950.29평
㎡
|
| 건축면적 |
326.19㎡
98.67평
(건폐율 59.06%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
4,417.28㎡
1,336.23평
(용적률 799.8%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 23대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 50M |
| 지붕구조 | 평지붕 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2012-04-16 |
| 착공일 | 2012-06-11 |
| 사용승인일 | 2015-07-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 221.36㎡ 66.96평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 316.75㎡ 95.82평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 297.1㎡ 89.87평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 316.75㎡ 95.82평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 297.1㎡ 89.87평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 316.75㎡ 95.82평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 297.1㎡ 89.87평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 316.75㎡ 95.82평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 297.1㎡ 89.87평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 316.75㎡ 95.82평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 297.1㎡ 89.87평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 316.75㎡ 95.82평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 297.1㎡ 89.87평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 305.12㎡ 92.3평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 231.31㎡ 69.97평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 397.59㎡ 120.27평 |
| 지하2층 | 사무소 | 주차장 | 435.68㎡ 131.79평 |
| 지하3층 | 사무소 | 주차장 | 435.68㎡ 131.79평 |
| 지하4층 | 사무소 | 주차장 | 435.68㎡ 131.79평 |
| 지하5층 | 사무소 | 기계,전기실 | 301.72㎡ 91.27평 |
최근 매매가 447억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다