|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
매물번호 | 10852 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 11:37:18 |
|
소재지
|
서울 강남구 삼성동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 소분류 | 대로변 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 11:37:18 |
| 보증금 | 2억1,969만 | 월임대료 | 2,196만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,923만 | 관리비 | 727만 |
| 보증금 | 2억1,969만 |
|---|---|
| 월임대료 | 2,196만 |
| 월 고정비 | 2,923만 |
| 관리비 | 727만 |
| 층 | 지상3층 (A호 (부분 임대)) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 651.58㎡ 197.1평 | 전용면적 | 254.64㎡ 77.03평 |
| 난방 | 중앙 (온도조절장치 있음(2026-02-03 원본)) | 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상3층 (A호 (부분 임대)) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 651.58㎡ 197.1평 |
| 전용면적 | 254.64㎡ 77.03평 |
| 난방 | 중앙 (온도조절장치 있음(2026-02-03 원본)) |
| 주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F | 대지면적 |
1,762.4㎡
533.13평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
24,179.46㎡
7,314.29평
㎡
|
건축면적 |
863㎡
261.06평
(건폐율 48.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,762.04㎡
5,070.52평
(용적률 951.09%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 | 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 92대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 | 높이 | 83M |
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 | 착공일 | 1992-01-06 |
| 사용승인일 | 1994-10-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 20F |
| 대지면적 |
1,762.4㎡
533.13평
㎡
|
| 연면적 |
24,179.46㎡
7,314.29평
㎡
|
| 건축면적 |
863㎡
261.06평
(건폐율 48.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,762.04㎡
5,070.52평
(용적률 951.09%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트조 |
| 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 92대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 근린생활시설 |
| 높이 | 83M |
| 지붕구조 | 평슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1991-01-03 |
| 착공일 | 1992-01-06 |
| 사용승인일 | 1994-10-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 460.83㎡ 139.4평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 863㎡ 261.06평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 12층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 408.13㎡ 123.46평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 454.87㎡ 137.6평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 750㎡ 226.88평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 112.98㎡ 34.18평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 863㎡ 261.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 863㎡ 261.06평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 211.42㎡ 63.95평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 651.58㎡ 197.1평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 802㎡ 242.61평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 423.47㎡ 128.1평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 404.76㎡ 122.44평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 45.56㎡ 13.78평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 38.16㎡ 11.54평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 170.16㎡ 51.47평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 114.49㎡ 34.63평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 44.2㎡ 13.37평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 850.66㎡ 257.32평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 22.56㎡ 6.82평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 통신실 | 14.69㎡ 4.44평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,218.44㎡ 368.58평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 73.45㎡ 22.22평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,218.44㎡ 368.58평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 73.45㎡ 22.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,251.46㎡ 378.57평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 40.43㎡ 12.23평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,188.62㎡ 359.56평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 103.27㎡ 31.24평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 667.17㎡ 201.82평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 282.21㎡ 85.37평 |
최근 매매가 2,760억
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다