|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
매물번호 | 10855 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-11-01 13:33:19 |
|
소재지
|
서울 강남구 논현동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 13:33:19 |
| 보증금 | 3억2,000만 | 월임대료 | 1,784만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 2,391만 | 관리비 | 607만 |
| 보증금 | 3억2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,784만 |
| 월 고정비 | 2,391만 |
| 관리비 | 607만 |
| 층 | 지상10층 (1003~1004호 (정원 방향, 부분 임대)) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,079.85㎡ 326.65평 | 전용면적 | 379.4㎡ 114.77평 |
| 난방 | 개별 | 주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상10층 (1003~1004호 (정원 방향, 부분 임대)) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 1,079.85㎡ 326.65평 |
| 전용면적 | 379.4㎡ 114.77평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 3대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F | 대지면적 |
4,101.5㎡
1,240.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
29,661.7㎡
8,972.66평
㎡
|
건축면적 |
2,104.96㎡
636.75평
(건폐율 51.32%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,553.78㎡
5,007.52평
(용적률 403.6%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 203대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 | 높이 | 64M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-09-29 | 착공일 | 2010-07-02 |
| 사용승인일 | 2012-02-27 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 15F |
| 대지면적 |
4,101.5㎡
1,240.7평
㎡
|
| 연면적 |
29,661.7㎡
8,972.66평
㎡
|
| 건축면적 |
2,104.96㎡
636.75평
(건폐율 51.32%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,553.78㎡
5,007.52평
(용적률 403.6%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 5대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 203대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설,근린생활시설 |
| 높이 | 64M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2009-09-29 |
| 착공일 | 2010-07-02 |
| 사용승인일 | 2012-02-27 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단탑,ELEV기계실(연면적제외) | 112.7㎡ 34.09평 |
| 15층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 404.36㎡ 122.32평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 618.17㎡ 187평 |
| 14층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 468.11㎡ 141.6평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 610.27㎡ 184.61평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.85㎡ 326.65평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.85㎡ 326.65평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.85㎡ 326.65평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.85㎡ 326.65평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,079.85㎡ 326.65평 |
| 8층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 189.77㎡ 57.41평 |
| 8층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 278.97㎡ 84.39평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 611.11㎡ 184.86평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 468.44㎡ 141.7평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 610.71㎡ 184.74평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 610.71㎡ 184.74평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설 | 468.44㎡ 141.7평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 468.44㎡ 141.7평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 610.71㎡ 184.74평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 396.9㎡ 120.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무소) | 552.05㎡ 167평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 94.59㎡ 28.61평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 294.49㎡ 89.08평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 562.38㎡ 170.12평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설 | 372.23㎡ 112.6평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 552.1㎡ 167.01평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 641.12㎡ 193.94평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 386.54㎡ 116.93평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 613.47㎡ 185.57평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 로비 | 270.45㎡ 81.81평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,853.32㎡ 560.63평 |
| 지하1층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 928.56㎡ 280.89평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 186.23㎡ 56.33평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,483.83㎡ 1,053.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 휀룸,방재실,분리수거실,창고 | 137.95㎡ 41.73평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,832.37㎡ 856.79평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 휀룸,창고,용원실,중앙감시실 | 146.78㎡ 44.4평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,휀룸,정화조 | 801.01㎡ 242.31평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,737.87㎡ 828.21평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다