|
소재지
|
경기 성남분당구 백현동
|
매물번호 | 10856 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-11-01 13:40:49 |
|
소재지
|
경기 성남분당구 백현동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 13:40:49 |
| 보증금 | 7억6,753만 | 월임대료 | 7,675만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 9,824만 | 관리비 | 2,149만 |
| 보증금 | 7억6,753만 |
|---|---|
| 월임대료 | 7,675만 |
| 월 고정비 | 9,824만 |
| 관리비 | 2,149만 |
| 층 | 지상10층 (오피스동 사무소 (층 전체 독점 여부 미확인)) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,311.64㎡ 396.77평 | 전용면적 | 1,012.89㎡ 306.4평 |
| 난방 | 중앙 (시간 연장 가능(2026-01-23 원본, 조건 확인 필요)) | 주차 | 10대 |
| 무료주차 | 10대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상10층 (오피스동 사무소 (층 전체 독점 여부 미확인)) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 1,311.64㎡ 396.77평 |
| 전용면적 | 1,012.89㎡ 306.4평 |
| 난방 | 중앙 (시간 연장 가능(2026-01-23 원본, 조건 확인 필요)) |
| 주차 | 10대 |
| 무료주차 | 10대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 13F | 대지면적 |
22,918.5㎡
6,932.85평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
237,092.55㎡
71,720.5평
㎡
|
건축면적 |
16,759.52㎡
5,069.75평
(건폐율 73.13%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
주용도 | 판매시설,문화 및 집회시설,방송통신시설,업무시설,근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 34대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2290대
자주식(옥외) 49대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | - | 높이 | - |
| 지붕구조 | - | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-03-09 | 착공일 | 2013-03-25 |
| 사용승인일 | 2015-07-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 13F |
| 대지면적 |
22,918.5㎡
6,932.85평
㎡
|
| 연면적 |
237,092.55㎡
71,720.5평
㎡
|
| 건축면적 |
16,759.52㎡
5,069.75평
(건폐율 73.13%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
-
㎡
|
| 주용도 | 판매시설,문화 및 집회시설,방송통신시설,업무시설,근린생활시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 34대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2290대
자주식(옥외) 49대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | - |
| 높이 | - |
| 지붕구조 | - |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2013-03-09 |
| 착공일 | 2013-03-25 |
| 사용승인일 | 2015-07-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,311.64㎡ 396.77평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,311.64㎡ 396.77평 |
| 12층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설 | 248.69㎡ 75.23평 |
| 11층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 2,286.52㎡ 691.67평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,311.64㎡ 396.77평 |
| 10층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 4,593.93㎡ 1,389.66평 |
| 10층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 530.12㎡ 160.36평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,311.64㎡ 396.77평 |
| 9층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 37.02㎡ 11.2평 |
| 9층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 4,254.97㎡ 1,287.13평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,311.64㎡ 396.77평 |
| 9층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 1,171.83㎡ 354.48평 |
| 9층 | 기타교육연구시설 | 교육연구시설 | 1,879.22㎡ 568.46평 |
| 9층 | 백화점 | 계단실,EV.홀,복도 | 676.56㎡ 204.66평 |
| 8층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 6,881.92㎡ 2,081.78평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,311.64㎡ 396.77평 |
| 8층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 2,493.56㎡ 754.3평 |
| 7층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 6,881.47㎡ 2,081.64평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,308.55㎡ 395.84평 |
| 7층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 1,185.43㎡ 358.59평 |
| 6층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 6,934.77㎡ 2,097.77평 |
| 6층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 1,381.49㎡ 417.9평 |
| 6층 | 영화관 | 문화및집회시설(영화관) | 2,466.69㎡ 746.17평 |
| 5층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 9,779.11㎡ 2,958.18평 |
| 5층 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 1,317.98㎡ 398.69평 |
| 5층 | 기타위락시설 | 기타위락시설(안내소) | 1.65㎡ 0.5평 |
| 5층 | 백화점 | EV.홀,화장실 | 194.73㎡ 58.91평 |
| 4층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 13,175.12㎡ 3,985.47평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 274.03㎡ 82.89평 |
| 3층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 13,208.48㎡ 3,995.57평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 266.89㎡ 80.73평 |
| 2층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 12,440.53㎡ 3,763.26평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 191.53㎡ 57.94평 |
| 1층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 13,306.54㎡ 4,025.23평 |
| 1층 | 백화점 | 주차장 | 1,141.33㎡ 345.25평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 431.86㎡ 130.64평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 119.46㎡ 36.14평 |
| 지하1층 | 백화점 | 주차장 | 2,109.21㎡ 638.04평 |
| 지하1층 | 백화점 | 주차장(판매시설-백화점) | 239.31㎡ 72.39평 |
| 지하1층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 3,496.37㎡ 1,057.65평 |
| 지하1층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 13,976.15㎡ 4,227.79평 |
| 지하2층 | 백화점 | 계단실,EV.홀,에스컬레이터홀,공조실 | 2,958.19㎡ 894.85평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 28.74㎡ 8.69평 |
| 지하2층 | 백화점 | 주차장 | 12,003.95㎡ 3,631.2평 |
| 지하2층 | 백화점 | 주차장(판매시설-백화점) | 103.06㎡ 31.18평 |
| 지하2층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 959.85㎡ 290.35평 |
| 지하2층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 2,871.05㎡ 868.49평 |
| 지하3층 | 백화점 | 계단실,EV.홀,에스컬레이터홀 | 1,235.86㎡ 373.85평 |
| 지하3층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 166.18㎡ 50.27평 |
| 지하3층 | 백화점 | 주차장 | 17,361.89㎡ 5,251.97평 |
| 지하3층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 911.24㎡ 275.65평 |
| 지하4층 | 백화점 | 계단실,EV.홀,에스컬레이터홀 | 1,176.66㎡ 355.94평 |
| 지하4층 | 백화점 | 주차장 | 17,716.09㎡ 5,359.12평 |
| 지하4층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 469.52㎡ 142.03평 |
| 지하5층 | 백화점 | 계단실,EV.홀,에스컬레이터홀 | 1,176.12㎡ 355.78평 |
| 지하5층 | 백화점 | 주차장 | 18,292.8㎡ 5,533.57평 |
| 지하5층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 427.87㎡ 129.43평 |
| 지하6층 | 백화점 | 계단실,EV.홀,에스컬레이터홀 | 1,263.11㎡ 382.09평 |
| 지하6층 | 백화점 | 주차장 | 12,410.47㎡ 3,754.17평 |
| 지하6층 | 백화점 | 주차장(판매시설-백화점) | 173.75㎡ 52.56평 |
| 지하6층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 705.86㎡ 213.52평 |
| 지하7층 | 백화점 | 기계실,전기실 | 5,806.02㎡ 1,756.32평 |
| 지하7층 | 백화점 | 판매시설(백화점) | 121.41㎡ 36.73평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다