|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10875 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-11-01 18:13:30 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 18:13:30 |
| 보증금 | 6억 | 월임대료 | 6,000만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 9,200만 | 관리비 | 3,200만 |
| 보증금 | 6억 |
|---|---|
| 월임대료 | 6,000만 |
| 월 고정비 | 9,200만 |
| 관리비 | 3,200만 |
| 층 | 지상6층 (전체) | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,263.6㎡ 382.24평 | 전용면적 | 1,024.79㎡ 310평 |
| 난방 | 개별 (원본 천장형 개별 냉난방 완비 기록. 현재 가동 확인 필요) | 주차 | 11대 |
| 무료주차 | 8대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상6층 (전체) |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 1,263.6㎡ 382.24평 |
| 전용면적 | 1,024.79㎡ 310평 |
| 난방 | 개별 (원본 천장형 개별 냉난방 완비 기록. 현재 가동 확인 필요) |
| 주차 | 11대 |
| 무료주차 | 8대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F | 대지면적 |
3,886.6㎡
1,175.7평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
18,899.69㎡
5,717.16평
㎡
|
건축면적 |
1,263.6㎡
382.24평
(건폐율 32.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,567.44㎡
3,499.15평
(용적률 297.62%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트 | 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 99대
자주식(옥외) 11대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 41M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-12-21 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-04-25 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 10F |
| 대지면적 |
3,886.6㎡
1,175.7평
㎡
|
| 연면적 |
18,899.69㎡
5,717.16평
㎡
|
| 건축면적 |
1,263.6㎡
382.24평
(건폐율 32.51%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,567.44㎡
3,499.15평
(용적률 297.62%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | - |
| 주차 |
자주식(옥내) 99대
자주식(옥외) 11대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 41M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1984-12-21 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1986-04-25 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 658.36㎡ 199.15평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 800.28㎡ 242.08평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,263.6㎡ 382.24평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,263.6㎡ 382.24평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,263.6㎡ 382.24평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,263.6㎡ 382.24평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,263.6㎡ 382.24평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 204.96㎡ 62평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,058.64㎡ 320.24평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,263.6㎡ 382.24평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 808.2㎡ 244.48평 |
| 1층 | 사무소 | 로비 | 455.4㎡ 137.76평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 854.32㎡ 258.43평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(강당) | 854.32㎡ 258.43평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,485.28㎡ 449.3평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,984.05㎡ 902.68평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실및전기실 | 1,154.28㎡ 349.17평 |
최근 매매가 936억7,444만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다