|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
매물번호 | 10880 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-11-01 18:22:32 |
|
소재지
|
서울 서초구 서초동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 18:22:32 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 630만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 850만 | 관리비 | 220만 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 630만 |
| 월 고정비 | 850만 |
| 관리비 | 220만 |
| 층 | 지상8층 | 방/화장실 | 5개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 임대면적 | 239.36㎡ 72.41평 |
| 전용면적 | 198.35㎡ 60평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상8층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 5개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 임대면적 | 239.36㎡ 72.41평 |
| 전용면적 | 198.35㎡ 60평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F | 대지면적 |
413.6㎡
125.11평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
3,829.32㎡
1,158.37평
㎡
|
건축면적 |
247.78㎡
74.95평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,288.2㎡
994.68평
(용적률 795.02%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 14대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 | 높이 | 47M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-10-25 | 착공일 | 2003-09-26 |
| 사용승인일 | 2004-12-03 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F |
| 대지면적 |
413.6㎡
125.11평
㎡
|
| 연면적 |
3,829.32㎡
1,158.37평
㎡
|
| 건축면적 |
247.78㎡
74.95평
(건폐율 59.91%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
3,288.2㎡
994.68평
(용적률 795.02%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 총 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 14대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 근린생활시설 |
| 높이 | 47M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-10-25 |
| 착공일 | 2003-09-26 |
| 사용승인일 | 2004-12-03 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 사무소 | 물탱크실(연면적제외) | 23.68㎡ 7.16평 |
| 옥탑 2층 | 사무소 | 엘리베이터기계실(연면적제외) | 23.68㎡ 7.16평 |
| 옥탑 1층 | 사무소 | 승강탑/계단실(연면적제외) | 23.68㎡ 7.16평 |
| 14층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 188.4㎡ 56.99평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 224.8㎡ 68평 |
| 12층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 11층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 9층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 8층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 7층 | 학원 | 2종근린생활시설(학원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 6층 | 의원 | 1종근린생활시설(의원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 5층 | 의원 | 근린생활시설(의원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 4층 | 의원 | 근린생활시설(의원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 3층 | 의원 | 근린생활시설(의원) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 2층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 239.36㎡ 72.41평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(일반음식점) | 235.54㎡ 71.25평 |
| 1층 | 일반음식점 | 계단실 | 6.5㎡ 1.97평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설(일반음식점),관리사무소 | 304.7㎡ 92.17평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 주차장,발전기실,전기실,기계실 | 236.42㎡ 71.52평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다