|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
매물번호 | 10882 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 사무실 | 매물등록일 | 2026-11-01 19:37:30 |
|
소재지
|
서울 강남구 역삼동
|
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 매물등록일 | 2026-11-01 19:37:30 |
| 보증금 | 8억6,707만 | 월임대료 | 8,670만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1억1,650만 | 관리비 | 2,980만 |
| 보증금 | 8억6,707만 |
|---|---|
| 월임대료 | 8,670만 |
| 월 고정비 | 1억1,650만 |
| 관리비 | 2,980만 |
| 층 | 지상18층 | 용도 | 업무시설 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 1,260.73㎡ 381.37평 | 전용면적 | 870.25㎡ 263.25평 |
| 난방 | 중앙 | 주차 | 9대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상18층 |
|---|---|
| 용도 | 업무시설 |
| 임대면적 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 전용면적 | 870.25㎡ 263.25평 |
| 난방 | 중앙 |
| 주차 | 9대 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 6F / 지상 30F | 대지면적 |
4,464.1㎡
1,350.39평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
57,435.79㎡
17,374.33평
㎡
|
건축면적 |
1,903.13㎡
575.7평
(건폐율 42.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
35,256.49㎡
10,665.09평
(용적률 789.78%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 | 엘리베이터 | 총 15대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 226대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 | 높이 | 143M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트, 슬라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-08-30 | 착공일 | 2002-10-21 |
| 사용승인일 | 2005-10-05 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 6F / 지상 30F |
| 대지면적 |
4,464.1㎡
1,350.39평
㎡
|
| 연면적 |
57,435.79㎡
17,374.33평
㎡
|
| 건축면적 |
1,903.13㎡
575.7평
(건폐율 42.63%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
35,256.49㎡
10,665.09평
(용적률 789.78%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 일반철골구조 |
| 엘리베이터 | 총 15대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 226대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 |
| 높이 | 143M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트, 슬라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2002-08-30 |
| 착공일 | 2002-10-21 |
| 사용승인일 | 2005-10-05 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단탑, 냉각탑, 기계실 (연면적제외) | 150.85㎡ 45.63평 |
| 30층 | 기타일반업무시설 | 계단실, 물탱크실, ELEV 기계실 | 582.45㎡ 176.19평 |
| 29층 | 사무소 | 사무소 | 582.45㎡ 176.19평 |
| 28층 | 사무소 | 사무소 | 582.45㎡ 176.19평 |
| 27층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 26층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 25층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 24층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 23층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 22층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 21층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 20층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 19층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.38㎡ 381.26평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 1,223.34㎡ 370.06평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 1,253.3㎡ 379.12평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 1,260.73㎡ 381.37평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | ELEV 기계실 | 135.73㎡ 41.06평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 489.7㎡ 148.13평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(로비,홀,계단실) | 1,413.43㎡ 427.56평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(방재실) | 176.2㎡ 53.3평 |
| 지하1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,494.46㎡ 452.07평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 112.47㎡ 34.02평 |
| 지하1층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 498.24㎡ 150.72평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 971.3㎡ 293.82평 |
| 지하1층 | 소매점 | 주차장 | 318.28㎡ 96.28평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 797.6㎡ 241.27평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,830.05㎡ 553.59평 |
| 지하2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 49.43㎡ 14.95평 |
| 지하2층 | 소매점 | 주차장 | 1,081.58㎡ 327.18평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,075.59㎡ 930.37평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고, 휀룸 | 532.67㎡ 161.13평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 정화조, 창고, 휀룸 | 502.44㎡ 151.99평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,033.44㎡ 917.62평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 3,072.21㎡ 929.34평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고, 휀룸 | 720.48㎡ 217.95평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실, 전기실, 휀룸 | 2,480.13㎡ 750.24평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,432.73㎡ 433.4평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다